Mayer, Nicholas
CR
Spielerfoto 21
Position: Mittelfeld
Alter: 34 Jahre (13.09.1989)
Nationalität: Österreich
von: Jul. 2008 (18, BNZ Salzburg)
bis: Jun. 2020 (30, SK Bischofshofen)
Spiele Min. EW AW T A ET G G/R R
324 25.238 21 99 95 88 0 101 6 5
Einsätze nach Saison
Saison Sp. Minuten EW AW T A ET G G/R R S U N
2019/20 18 1.382 2 5 4 4 0 5 0 0 7 2 9
2018/19 28 2.258 2 7 15 9 0 4 1 1 20 6 2
2017/18 25 2.175 0 2 8 6 0 11 1 1 9 7 9
2016/17 28 2.283 0 7 10 2 0 9 2 0 4 10 14
2015/16 24 1.377 4 13 1 1 0 6 0 1 5 8 11
2014/15 25 1.878 2 8 6 8 0 11 2 0 19 2 4
2013/14 31 2.668 0 9 11 7 0 11 0 0 24 4 3
2012/13 31 2.477 2 11 13 12 0 10 0 0 22 5 4
2011/12 34 2.487 5 11 2 13 0 14 0 0 17 2 15
2010/11 26 1.974 0 13 10 6 0 6 0 1 11 9 6
2009/10 27 2.159 2 7 4 7 0 6 0 0 19 3 5
2008/09 27 2.120 2 6 11 13 0 8 0 1 21 4 2
Einsätze nach Bewerb
Bewerb Sp. Minuten EW AW T A ET G G/R R S U N
Regionalliga W. 149 11.899 3 51 43 36 0 55 3 1 78 32 39
SBG-Liga 51 4.253 2 9 22 14 0 14 2 2 28 13 10
1. Landesliga 25 1.979 2 7 3 7 0 4 0 0 18 3 4
SFV-Cup 24 1.734 5 6 13 13 0 6 0 0 21 0 3
2. Landesliga 24 1.895 2 5 9 12 0 8 0 1 19 4 1
2. Liga 23 1.341 4 12 1 1 0 6 0 1 5 8 10
Regionalliga S. 16 1.270 1 5 3 4 0 5 0 0 5 2 9
ÖFB-Cup 11 794 2 3 1 1 0 2 1 0 4 0 7
Relegation 1 73 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2017 © Florian Past || Impressum