Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 18 3 5 10 19 34 1.1 1.9 1.440
Auswärts 21 6 6 9 36 46 1.7 2.2 3.160
Gesamt 39 9 11 19 55 80 1.4 2.1 2.370
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Öbster, E. 34 2.857
Reifeltshammer, R. 33 2.603
Öttl, M. 28 2.383
Ebner, S. 38 2.290
Huspek, F. 36 2.031
Tore, Assists
Öbster, E. 4 12
Kaufmann, L. 9 1
Bammer, A. 8 2
Palibrk, U. 6 3
Grubeck, V. 6 2
G, GR, R
Öttl, M. 10 1 1
Zirnitzer, S. 10 0 1
Öbster, E. 12 0 0
Mayer, N. 6 0 1
Huspek, F. 8 0 0
Tabelle, 2. Liga Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SKN St. Pölten 36 26 2 8 68 : 34 34 80 2.320 1:50:1 2:22:6
2 LASK Linz 36 22 6 8 65 : 35 30 72 2.770 0:21:3 0:21:2
3 FC Wacker Innsbruck 36 17 7 12 60 : 48 12 58 2.670 3:41:0 1:12:2
4 FC Liefering 36 17 6 13 66 : 49 17 57 1.220 2:20:0 3:50:4
5 SC Austria Lustenau 36 16 9 11 56 : 40 16 57 2.000 1:31:1 2:01:4
6 Kapfenberger SV 36 15 7 14 63 : 61 2 52 1.140 0:20:4 3:21:1
7 SC Wiener Neustadt 36 12 9 15 39 : 49 -10 45 1.280 3:02:2 0:22:1
8 SK Austria Klagenfurt 36 8 10 18 43 : 62 -19 34 1.420 1:11:2 1:12:0
9 SV Austria Salzburg 36 7 11 18 45 : 73 -28 32 2.240 - -
10 Floridsdorfer AC 36 4 5 27 23 : 77 -54 17 1.360 2:10:1 2:21:2
2017 © Florian Past || Impressum