Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 18 3 5 10 19 34 1.1 1.9 1.440
Auswärts 21 6 6 9 36 46 1.7 2.2 3.160
Gesamt 39 9 11 19 55 80 1.4 2.1 2.370
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Öbster, E. 34 2.857
Reifeltshammer, R. 33 2.603
Öttl, M. 28 2.383
Ebner, S. 38 2.290
Huspek, F. 36 2.031
Tore, Assists
Öbster, E. 4 12
Kaufmann, L. 9 1
Bammer, A. 8 2
Palibrk, U. 6 3
Grubeck, V. 6 2
G, GR, R
Öttl, M. 10 1 1
Zirnitzer, S. 10 0 1
Öbster, E. 12 0 0
Mayer, N. 6 0 1
Huspek, F. 8 0 0
Tabelle, 2. Liga Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 LASK Linz 18 13 2 3 29 : 13 16 41 3.550 0:21:3
2 SKN St. Pölten 18 12 2 4 33 : 18 15 38 2.910 1:50:1
3 FC Liefering 18 11 2 5 42 : 22 20 35 750 2:20:0
4 SC Austria Lustenau 18 9 4 5 30 : 19 11 31 2.580 1:31:1
5 FC Wacker Innsbruck 18 6 7 5 30 : 26 4 25 3.420 3:41:0
6 SC Wiener Neustadt 18 6 4 8 16 : 23 -7 22 1.030 3:02:2
7 Kapfenberger SV 18 6 3 9 30 : 35 -5 21 760 0:20:4
8 SK Austria Klagenfurt 18 5 4 9 24 : 30 -6 19 1.060 1:11:2
9 SV Austria Salzburg 18 3 5 10 19 : 34 -15 14 1.440 - -
10 Floridsdorfer AC 18 1 3 14 12 : 43 -31 6 920 2:10:1
2017 © Florian Past || Impressum