Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 18 3 5 10 19 34 1.1 1.9 1.440
Auswärts 21 6 6 9 36 46 1.7 2.2 3.160
Gesamt 39 9 11 19 55 80 1.4 2.1 2.370
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Öbster, E. 34 2.857
Reifeltshammer, R. 33 2.603
Öttl, M. 28 2.383
Ebner, S. 38 2.290
Huspek, F. 36 2.031
Tore, Assists
Öbster, E. 4 12
Kaufmann, L. 9 1
Bammer, A. 8 2
Palibrk, U. 6 3
Grubeck, V. 6 2
G, GR, R
Öttl, M. 10 1 1
Zirnitzer, S. 10 0 1
Öbster, E. 12 0 0
Mayer, N. 6 0 1
Huspek, F. 8 0 0
Tabelle, 2. Liga Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 FC Wacker Innsbruck 18 11 4 3 39 : 22 17 37 2.970 3:4 1:1
2 SKN St. Pölten 18 11 2 5 29 : 18 11 35 2.040 1:5 2:2
3 LASK Linz 18 10 3 5 28 : 18 10 33 2.830 0:2 0:2
4 FC Liefering 18 10 1 7 40 : 30 10 31 1.540 2:2 3:5
5 SC Austria Lustenau 18 9 1 8 25 : 19 6 28 2.080 1:3 2:0
6 Kapfenberger SV 18 7 2 9 27 : 36 -9 23 1.240 0:2 3:2
7 SK Austria Klagenfurt 18 5 7 6 27 : 27 0 22 1.790 1:1 1:1
8 SC Wiener Neustadt 18 6 4 8 16 : 23 -7 22 1.400 3:0 0:2
9 SV Austria Salzburg 18 4 6 8 27 : 37 -10 18 2.860 - -
10 Floridsdorfer AC 18 1 2 15 12 : 40 -28 5 1.450 2:1 2:2
2017 © Florian Past || Impressum