Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 7 6 0 1 13 6 1.9 0.9 760
Auswärts 7 3 1 3 8 9 1.1 1.3 590
Gesamt 14 9 1 4 21 15 1.5 1.1 670
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Schlosser, C. 14 1.260
Sorda, M. 14 1.256
Krainz, M. 14 1.246
Hödl, M. 14 1.206
Gruber, U. 14 1.182
Tore, Assists
Hödl, M. 10 1
Krainz, M. 3 1
Sorda, M. 1 5
Lazarevic, A. 1 4
Schwaighofer, A. 2 1
G, GR, R
Wiedl, F. 4 0 0
Oberst, M. 4 0 0
Gruber, U. 4 0 0
Krainz, M. 4 0 0
Theiner, M. 3 0 0
Tabelle, Regionalliga Sbg. Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SV Kuchl 12 9 1 2 29 : 13 16 28 350 23.10 1:4
2 SV Austria Salzburg 14 9 1 4 21 : 15 6 28 680 - -
3 SV Seekirchen 14 7 2 5 24 : 23 1 23 230 1:3 07.11
4 SK Bischofshofen 13 6 4 3 17 : 11 6 22 300 2:0 0:2
5 SV Grödig 13 6 0 7 23 : 24 -1 18 340 3:1 0:1
6 USK Anif 14 4 5 5 20 : 16 4 17 280 1:0 2:0
7 FC Pinzgau Saalfelden 13 5 1 7 18 : 19 -1 16 360 2:1 2:0
8 TSV St. Johann 14 3 5 6 17 : 22 -5 14 270 3:1 26.10
9 SAK 1914 12 3 3 6 15 : 26 -11 12 400 1:0 2:1
10 SV Wals-Grünau 13 2 2 9 15 : 30 -15 8 260 31.10 1:1
2017 © Florian Past || Impressum