SV Seekirchen
Vereinswappen Vereinsname: Sportverein Seekirchen
Gründung: 1945
Farben: Rot-Weiß
Stadion: Sportzentrum Aug, Seekirchen a.W.
Anmerkung: Gründung als Union Seekirchen
Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 11 7 1 3 32 13 2.9 1.2 1.030
Auswärts 10 3 5 2 20 15 2.0 1.5 840
Gesamt 21 10 6 5 52 28 2.5 1.3 940
Spieldetails
Saison Rd. Bewerb Datum Egebnis Spielstätte
22/23 28 Regionalliga Sbg. Sa, 20.05.2023 2:0 (0:0) Sportzentrum Aug, Seekirchen a.W. (650)
22/23 23 Regionalliga Sbg. Sa, 15.04.2023 4:2 (2:0) Stadion Maxglan, Salzburg (1.000)
22/23 17 Regionalliga Sbg. So, 30.10.2022 2:2 (1:1) Stadion Maxglan, Salzburg (1.300)
22/23 6 Regionalliga Sbg. Fr, 19.08.2022 2:2 (2:1) Sportzentrum Aug, Seekirchen a.W. (650)
21/22 12 Regionalliga Sbg. Sa, 25.09.2021 2:3 (0:1) Sportzentrum Aug, Seekirchen a.W. (499)
21/22 3 Regionalliga Sbg. Sa, 31.07.2021 3:0 (1:0) Stadion Maxglan, Salzburg (950)
20/21 18 Regionalliga Sbg. Sa, 07.11.2020 abgesagt Sportzentrum Aug, Seekirchen a.W.
20/21 9 Regionalliga Sbg. Mi, 16.09.2020 1:3 (0:0) Stadion Maxglan, Salzburg (750)
19/20 28 Regionalliga Sbg. Sa, 09.05.2020 abgesagt Stadion Maxglan, Salzburg
19/20 20 Regionalliga Sbg. Sa, 28.03.2020 abgesagt Sportzentrum Aug, Seekirchen a.W.
19/20 16 Regionalliga Sbg. So, 27.10.2019 2:3 (1:1) Sportzentrum Aug, Seekirchen a.W. (606)
19/20 7 Regionalliga Sbg. Sa, 31.08.2019 0:1 (0:1) Stadion Maxglan, Salzburg (1.000)
16/17 16 Regionalliga West Mi, 26.10.2016 2:2 (1:1) Sportzentrum Aug, Seekirchen a.W. (700)
16/17 1 Regionalliga West Sa, 23.07.2016 3:0 (1:0) Stadion Maxglan, Salzburg (1.050)
14/15 23 Regionalliga West Sa, 25.04.2015 2:2 (1:1) Sportzentrum Aug, Seekirchen a.W. (1.000)
14/15 8 Regionalliga West Sa, 06.09.2014 5:2 (3:2) Stadion Maxglan, Salzburg (1.150)
13/14 27 Regionalliga West Sa, 10.05.2014 3:0 (0:0) Sportzentrum Aug, Seekirchen a.W. (1.200)
13/14 12 Regionalliga West Sa, 05.10.2013 3:1 (2:1) Stadion Maxglan, Salzburg (1.050)
12/13 19 Regionalliga West Mi, 10.04.2013 1:2 (1:1) Stadion Maxglan, Salzburg (1.000)
12/13 4 Regionalliga West Di, 14.08.2012 2:0 (1:0) Sportzentrum Aug, Seekirchen a.W. (1.200)
11/12 22 Regionalliga West Sa, 21.04.2012 2:2 (0:1) Sportzentrum Aug, Seekirchen a.W. (1.050)
11/12 7 Regionalliga West Sa, 03.09.2011 5:0 (3:0) Stadion Maxglan, Salzburg (1.050)
10/11 30 Regionalliga West Di, 03.05.2011 1:1 (1:1) Sportzentrum Aug, Seekirchen a.W. (800)
10/11 15 Regionalliga West Mi, 08.09.2010 5:0 (2:0) Stadion Maxglan, Salzburg (1.050)
2017 © Florian Past || Impressum