Hödl, Marco
CR
Spielerfoto 9
Position: Stürmer
Alter: 27 Jahre (10.01.1997)
Nationalität: Österreich
von: Jul. 2019 (22, SK Austria Klagenfurt)
bis: Jun. 2023 (26, SV Kuchl)
Spiele Min. EW AW T A ET G G/R R
99 8.076 8 33 64 21 0 10 0 0
Einsätze nach Saison
Saison Sp. Minuten EW AW T A ET G G/R R S U N
2022/23 35 2.784 4 14 25 8 0 4 0 0 23 7 5
2021/22 30 2.552 1 9 20 6 0 2 0 0 17 4 9
2020/21 14 1.206 0 5 10 1 0 2 0 0 9 1 4
2019/20 20 1.534 3 5 9 6 0 2 0 0 7 3 10
Einsätze nach Bewerb
Bewerb Sp. Minuten EW AW T A ET G G/R R S U N
Regionalliga S. 78 6.489 5 23 44 19 0 9 0 0 43 13 22
Regionalliga W. 10 768 1 6 5 1 0 1 0 0 4 2 4
SFV-Cup 9 663 2 2 12 1 0 0 0 0 8 0 1
ÖFB-Cup 2 156 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1
2017 © Florian Past || Impressum