Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 12 10 1 1 41 14 3.4 1.2 1.520
Auswärts 14 7 3 4 28 18 2.0 1.3 660
Gesamt 26 17 4 5 69 32 2.7 1.2 1.060
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Sorda, M. 26 2.320
Theiner, M. 26 2.295
Kalman, M. 25 2.218
Schwaighofer, A. 26 2.088
Fonjga, G. 25 2.023
Tore, Assists
Sorda, M. 15 11
Fötschl, Y. 11 3
Schwaighofer, A. 7 7
Zottl, J. 10 0
Schiedermeier, N. 4 3
G, GR, R
Hausberger, M. 9 1 0
Zia, R. 7 0 1
Theiner, M. 6 0 0
Fonjga, G. 6 0 0
Schiedermeier, N. 3 1 0
Tabelle, Regionalliga West Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SV Austria Salzburg 23 16 4 3 65 : 24 41 52 970 - -
2 VfB Hohenems 23 12 7 4 53 : 27 26 43 390 04.05 1:1
3 FC Pinzgau Saalfelden 24 13 4 7 42 : 27 15 43 410 1:0 1:0
4 SVG Reichenau 23 11 7 5 44 : 24 20 40 270 02.06 0:3
5 SPG Silz/Mötz 23 13 1 9 63 : 44 19 40 420 4:1 1:3
6 SCR Altach Amateure 23 11 6 6 38 : 27 11 39 300 11.05 0:1
7 SC Imst 23 10 8 5 48 : 42 6 38 460 25.05 2:2
8 SV Wals-Grünau 23 10 6 7 38 : 37 1 36 390 3:3 4:0
9 SK Bischofshofen 23 10 3 10 47 : 38 9 33 340 3:0 2:1
10 SC Schwaz 24 9 6 9 37 : 33 4 33 340 3:1 2:0
11 SC Röthis 23 6 7 10 26 : 37 -11 25 380 4:1 2:2
12 FC Kufstein 23 7 4 12 22 : 39 -17 25 360 3:1 4:0
13 TSV St. Johann 23 5 8 10 29 : 42 -13 23 300 3:1 18.05
14 FC Wolfurt 23 5 3 15 29 : 61 -32 18 320 4:0 30.05
15 Dornbirner SV 23 3 5 15 25 : 54 -29 14 340 4:2 08.06
16 RW Rankweil 23 4 1 18 23 : 73 -50 13 380 9:0 5:1
2017 © Florian Past || Impressum