Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 14 11 1 2 46 18 3.3 1.3 1.520
Auswärts 14 7 3 4 28 18 2.0 1.3 660
Gesamt 28 18 4 6 74 36 2.6 1.3 1.090
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Sorda, M. 28 2.500
Kalman, M. 27 2.398
Theiner, M. 27 2.366
Schwaighofer, A. 28 2.268
Fonjga, G. 27 2.203
Tore, Assists
Sorda, M. 16 12
Fötschl, Y. 12 5
Schwaighofer, A. 8 7
Zottl, J. 10 0
Zia, R. 6 1
G, GR, R
Hausberger, M. 10 1 0
Zia, R. 7 0 1
Theiner, M. 7 0 0
Fonjga, G. 6 0 0
Schiedermeier, N. 3 1 0
Tabelle, Regionalliga West Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SV Austria Salzburg 25 17 4 4 70 : 28 42 55 1.020 - -
2 VfB Hohenems 25 14 7 4 58 : 29 29 49 430 1:2 1:1
3 SVG Reichenau 25 12 7 6 46 : 26 20 43 270 02.06 0:3
4 FC Pinzgau Saalfelden 25 13 4 8 42 : 29 13 43 410 1:0 1:0
5 SCR Altach Amateure 25 12 6 7 45 : 33 12 42 340 4:2 0:1
6 SPG Silz/Mötz 25 13 1 11 67 : 52 15 40 400 4:1 1:3
7 SV Wals-Grünau 25 11 7 7 40 : 38 2 40 380 3:3 4:0
8 SK Bischofshofen 25 12 3 10 54 : 38 16 39 330 3:0 2:1
9 SC Imst 25 10 9 6 55 : 50 5 39 460 25.05 2:2
10 SC Schwaz 25 10 6 9 40 : 35 5 36 340 3:1 2:0
11 FC Kufstein 25 8 4 13 26 : 41 -15 28 360 3:1 4:0
12 SC Röthis 25 6 8 11 30 : 42 -12 26 390 4:1 2:2
13 TSV St. Johann 25 6 8 11 34 : 47 -13 26 290 3:1 18.05
14 FC Wolfurt 25 6 3 16 32 : 66 -34 21 320 4:0 30.05
15 RW Rankweil 25 5 1 19 31 : 82 -51 16 360 9:0 5:1
16 Dornbirner SV 25 3 6 16 26 : 60 -34 15 330 4:2 08.06
2017 © Florian Past || Impressum