Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 12 10 1 1 41 14 3.4 1.2 1.520
Auswärts 13 6 3 4 23 17 1.8 1.3 680
Gesamt 25 16 4 5 64 31 2.6 1.2 1.090
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Sorda, M. 25 2.230
Theiner, M. 25 2.205
Kalman, M. 24 2.128
Fonjga, G. 25 2.023
Schwaighofer, A. 25 2.015
Tore, Assists
Sorda, M. 14 10
Fötschl, Y. 11 3
Schwaighofer, A. 7 7
Zottl, J. 9 0
Theiner, M. 5 0
G, GR, R
Hausberger, M. 9 1 0
Zia, R. 7 0 1
Theiner, M. 6 0 0
Fonjga, G. 6 0 0
Schiedermeier, N. 3 1 0
Tabelle, Regionalliga West Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SV Austria Salzburg 22 15 4 3 60 : 23 37 49 1.000 - -
2 VfB Hohenems 22 12 7 3 53 : 26 27 43 380 04.05 1:1
3 FC Pinzgau Saalfelden 22 13 4 5 40 : 21 19 43 420 1:0 1:0
4 SVG Reichenau 22 11 6 5 43 : 23 20 39 270 02.06 0:3
5 SC Imst 22 10 8 4 47 : 40 7 38 470 25.05 2:2
6 SPG Silz/Mötz 22 12 1 9 60 : 44 16 37 420 4:1 1:3
7 SCR Altach Amateure 22 10 6 6 37 : 27 10 36 290 11.05 0:1
8 SV Wals-Grünau 22 9 6 7 33 : 36 -3 33 400 3:3 4:0
9 SK Bischofshofen 22 10 2 10 46 : 37 9 32 350 3:0 2:1
10 SC Schwaz 22 7 6 9 31 : 31 0 27 350 3:1 2:0
11 SC Röthis 22 6 6 10 25 : 36 -11 24 380 4:1 2:2
12 TSV St. Johann 22 5 7 10 28 : 41 -13 22 290 3:1 18.05
13 FC Kufstein 22 6 4 12 20 : 38 -18 22 370 3:1 4:0
14 FC Wolfurt 22 5 3 14 28 : 56 -28 18 330 4:0 30.05
15 Dornbirner SV 22 3 5 14 25 : 51 -26 14 350 4:2 08.06
16 RW Rankweil 22 4 1 17 22 : 68 -46 13 370 9:0 27.04
2017 © Florian Past || Impressum