Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 9 8 0 1 31 9 3.4 1.0 1.610
Auswärts 10 4 3 3 16 13 1.6 1.3 640
Gesamt 19 12 3 4 47 22 2.5 1.2 1.100
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Sorda, M. 19 1.690
Theiner, M. 19 1.665
Kalman, M. 18 1.620
Schwaighofer, A. 19 1.568
Fonjga, G. 19 1.556
Tore, Assists
Sorda, M. 12 4
Fötschl, Y. 8 2
Schwaighofer, A. 4 6
Theiner, M. 5 0
Zottl, J. 5 0
G, GR, R
Hausberger, M. 9 1 0
Zia, R. 6 0 1
Schiedermeier, N. 3 1 0
Fonjga, G. 5 0 0
Volkert, A. 2 1 0
Tabelle, Regionalliga West Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SV Austria Salzburg 16 11 3 2 43 : 14 29 36 980 - -
2 VfB Hohenems 16 9 5 2 42 : 24 18 32 370 04.05 1:1
3 FC Pinzgau Saalfelden 16 10 1 5 28 : 14 14 31 470 1:0 1:0
4 SK Bischofshofen 16 9 1 6 40 : 28 12 28 350 3:0 30.03
5 SVG Reichenau 16 7 5 4 27 : 19 8 26 290 01.06 0:3
6 SPG Silz/Mötz 16 8 1 7 43 : 35 8 25 410 4:1 16.03
7 SCR Altach Amateure 16 7 4 5 28 : 21 7 25 270 11.05 0:1
8 SC Imst 16 6 6 4 28 : 29 -1 24 450 25.05 2:2
9 SC Schwaz 16 6 4 6 24 : 21 3 22 290 23.03 2:0
10 SV Wals-Grünau 16 5 5 6 21 : 29 -8 20 330 06.04 4:0
11 FC Kufstein 16 5 3 8 16 : 25 -9 18 340 3:1 13.04
12 TSV St. Johann 16 4 5 7 21 : 31 -10 17 300 3:1 18.05
13 SC Röthis 16 4 4 8 17 : 28 -11 16 330 20.04 2:2
14 Dornbirner SV 16 3 5 8 20 : 28 -8 14 370 4:2 08.06
15 RW Rankweil 16 4 1 11 20 : 52 -32 13 370 9:0 27.04
16 FC Wolfurt 16 2 3 11 22 : 42 -20 9 330 4:0 30.05
2017 © Florian Past || Impressum