Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 16 12 2 2 54 22 3.4 1.4 1.510
Auswärts 17 9 4 4 43 20 2.5 1.2 660
Gesamt 33 21 6 6 97 42 2.9 1.3 1.070
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Sorda, M. 33 2.950
Theiner, M. 32 2.816
Kalman, M. 31 2.758
Schwaighofer, A. 33 2.629
Zia, R. 29 2.552
Tore, Assists
Sorda, M. 24 16
Fötschl, Y. 14 7
Zottl, J. 15 2
Schwaighofer, A. 8 11
Zia, R. 8 1
G, GR, R
Zia, R. 9 0 1
Hausberger, M. 10 1 0
Theiner, M. 7 0 0
Fonjga, G. 7 0 0
Schiedermeier, N. 3 1 0
Tabelle, Regionalliga West Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SV Austria Salzburg 30 20 6 4 93 : 34 59 66 1.010 - -
2 VfB Hohenems 30 18 8 4 72 : 34 38 62 430 1:2 1:1
3 SVG Reichenau 30 14 9 7 58 : 35 23 51 300 6:2 0:3
4 FC Pinzgau Saalfelden 30 15 5 10 47 : 37 10 50 380 1:0 1:0
5 SK Bischofshofen 30 15 4 11 64 : 44 20 49 320 3:0 2:1
6 SCR Altach Amateure 30 14 6 10 51 : 40 11 48 320 4:2 0:1
7 SPG Silz/Mötz 30 15 2 13 76 : 63 13 47 390 4:1 1:3
8 SV Wals-Grünau 30 13 8 9 48 : 46 2 47 360 3:3 4:0
9 SC Schwaz 30 12 8 10 48 : 41 7 44 320 3:1 2:0
10 SC Imst 30 11 10 9 68 : 63 5 43 470 2:2 2:2
11 SC Röthis 30 9 8 13 47 : 50 -3 35 370 4:1 2:2
12 TSV St. Johann 30 8 9 13 40 : 57 -17 33 280 3:1 1:1
13 FC Kufstein 30 9 6 15 28 : 45 -17 33 320 3:1 4:0
14 FC Wolfurt 30 7 3 20 42 : 88 -46 24 330 4:0 7:0
15 RW Rankweil 30 6 2 22 43 : 98 -55 20 340 9:0 5:1
16 Dornbirner SV 30 4 6 20 33 : 83 -50 18 330 4:2 7:1
2017 © Florian Past || Impressum