SV Wals-Grünau
Vereinswappen Vereinsname: Sportverein Wals-Grünau
Gründung: 1957
Farben: Grün-Weiß
Stadion: Sportanlage, Wals-Grünau
Anmerkung: Gegründet als Fussballsektion des ATSV Wals
Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 9 6 0 3 23 15 2.6 1.7 1.090
Auswärts 10 7 3 0 28 6 2.8 0.6 880
Gesamt 19 13 3 3 51 21 2.7 1.1 980
Spieldetails
Saison Rd. Bewerb Datum Egebnis Spielstätte
23/24 20 Regionalliga West Sa, 06.04.2024 -:- (-:-) Stadion Maxglan, Salzburg
23/24 5 Regionalliga West Sa, 26.08.2023 4:0 (1:0) Sportanlage, Wals-Grünau (800)
22/23 32 Regionalliga Sbg. Sa, 10.06.2023 1:5 (1:1) Stadion Maxglan, Salzburg (1.000)
22/23 27 Regionalliga Sbg. Sa, 13.05.2023 2:0 (1:0) Sportanlage, Wals-Grünau (750)
22/23 VF SFV-Cup Mi, 19.04.2023 4:1 (2:1) Stadion Maxglan, Salzburg (500)
22/23 14 Regionalliga Sbg. Sa, 08.10.2022 4:2 (4:1) Sportanlage, Wals-Grünau (834)
22/23 3 Regionalliga Sbg. Sa, 06.08.2022 2:1 (0:0) Stadion Maxglan, Salzburg (900)
21/22 17 Regionalliga Sbg. Sa, 30.10.2021 2:1 (0:1) Sportanlage, Wals-Grünau (700)
21/22 8 Regionalliga Sbg. Sa, 28.08.2021 3:1 (2:1) Stadion Maxglan, Salzburg (900)
20/21 17 Regionalliga Sbg. Sa, 31.10.2020 abgesagt Stadion Maxglan, Salzburg
20/21 8 Regionalliga Sbg. Sa, 12.09.2020 1:1 (1:1) Sportanlage, Wals-Grünau (727)
19/20 26 Regionalliga Sbg. Do, 30.04.2020 abgesagt Sportanlage, Wals-Grünau
19/20 25 Regionalliga Sbg. Sa, 25.04.2020 abgesagt Stadion Maxglan, Salzburg
19/20 14 Regionalliga Sbg. Sa, 12.10.2019 1:1 (0:1) Sportanlage, Wals-Grünau (1.000)
19/20 5 Regionalliga Sbg. Sa, 17.08.2019 2:3 (0:1) Stadion Maxglan, Salzburg (1.000)
18/19 4 SFV-Cup Mi, 12.09.2018 1:4 (1:2) Stadion Maxglan, Salzburg (700)
13/14 24 Regionalliga West Sa, 26.04.2014 5:0 (3:0) Stadion Maxglan, Salzburg (1.250)
13/14 9 Regionalliga West Sa, 14.09.2013 4:0 (3:0) Sportanlage, Wals-Grünau (850)
12/13 22 Regionalliga West Sa, 20.04.2013 4:0 (2:0) Sportanlage, Wals-Grünau (950)
12/13 7 Regionalliga West Sa, 01.09.2012 2:0 (1:0) Stadion Maxglan, Salzburg (1.350)
11/12 HF SFV-Cup Mi, 09.05.2012 5:0 (4:0) Sportanlage, Wals-Grünau (600)
08/09 26 2. Landesliga Nord Sa, 06.06.2009 3:0 (1:0) Stadion Maxglan, Salzburg (2.250)
08/09 13 2. Landesliga Nord Sa, 18.10.2008 1:1 (1:0) Sportanlage, Wals-Grünau (1.550)
2017 © Florian Past || Impressum