Schleindl, Mario
CR
Spielerfoto 8
Position: Stürmer
Alter: 44 Jahre (27.06.1979)
Nationalität: Österreich
von: Jul. 2006 (27, ESV Freilassing)
bis: Jul. 2012 (33, USC Eugendorf)
Spiele Min. EW AW T A ET G G/R R
97 5.762 35 30 77 14 1 10 0 0
Einsätze nach Saison
Saison Sp. Minuten EW AW T A ET G G/R R S U N
2009/10 24 798 16 6 6 3 1 4 0 0 17 3 4
2008/09 22 1.125 10 10 11 5 0 0 0 0 19 2 1
2007/08 25 1.554 8 12 23 6 0 2 0 0 23 0 2
2006/07 26 2.285 1 2 37 0 0 4 0 0 23 1 2
Einsätze nach Bewerb
Bewerb Sp. Minuten EW AW T A ET G G/R R S U N
2. Klasse 25 2.195 1 2 37 0 0 4 0 0 23 1 1
1. Landesliga 21 665 15 4 4 3 0 3 0 0 15 3 3
1. Klasse 20 1.269 6 10 18 6 0 2 0 0 19 0 1
2. Landesliga 20 990 10 9 10 5 0 0 0 0 18 2 0
SFV-Cup 11 643 3 5 8 0 1 1 0 0 7 0 4
2017 © Florian Past || Impressum