Saison 2020/21
... 116 Gegner
Gegner ↑ Sp. S U N Ø T Ø GT Ø Zuschauer
Heim Ausw.
Abersee, USC 3 2 0 1 1.7 0.3 1.220 750
Abtenau, SU 2 2 0 0 6.0 1.5 890 1.000
Admira Dornbirn, SC 2 1 0 1 3.5 1.0 1.200 850
Adnet, SK 4 4 0 0 4.0 0.8 950 680
Altach Amateure, SCR 13 7 2 4 1.8 1.1 1.150 590
Altenmarkt, UFC 5 5 0 0 4.2 0.6 900 620
Andelsbuch, FC 2 2 0 0 3.0 0.5 1.050 950
Anif, USK 16 7 3 6 1.4 1.6 1.020 790
Anif, FC 4 3 1 0 2.5 0.5 1.180 900
Anthering, SV 2 1 1 0 2.0 1.0 1.200 1.500
Austria Klagenfurt, SK 4 1 2 1 1.3 1.0 2.180 1.270
Austria Lustenau, SC 5 1 1 3 1.0 2.2 1.200 3.000
Bad Hofgastein, SC 1 1 0 0 3.0 1.0 750 0
Bad Wimsbach, SK 1 0 0 1 1.0 3.0 0 950
Bergheim, FC 6 5 0 1 3.0 1.8 1.070 1.130
Berndorf, USV 2 2 0 0 5.0 1.0 1.050 800
Bischofshofen, SK 12 8 1 3 2.6 0.8 900 590
Bizau, FC 2 2 0 0 3.0 0.0 1.250 1.000
Bramberg, TSU 5 3 1 1 3.8 1.8 850 900
Bregenz, SW 8 5 1 2 2.9 1.4 1.210 960
Bürmoos, SV 7 3 2 2 2.1 0.9 920 850
Dornbirn, FC 12 6 1 5 2.1 1.7 1.100 1.080
Dornbirner SV 1 1 0 0 4.0 2.0 1.000 0
Elixhausen, USV 2 2 0 0 3.0 0.5 2.250 700
Eugendorf, USC 14 10 2 2 2.8 1.0 1.050 1.080
Faistenau, USC 1 1 0 0 12.0 1.0 0 340
Floridsdorfer AC 6 1 2 3 1.2 1.8 1.540 1.870
Golling, SC 9 5 3 1 2.7 1.2 1.060 870
Grödig, SV 11 4 2 5 1.3 1.5 1.220 1.020
Großgmain, SSC 4 4 0 0 9.8 0.5 800 500
Hall, SV 2 2 0 0 3.0 0.5 1.020 1.100
Hallein, FC 6 5 0 1 2.7 1.0 1.020 710
Hallein, ÖTSU 7 3 1 3 1.9 1.1 930 680
Hallein, UFC 3 2 1 0 2.7 0.0 630 1.000
Hallwang, SV 5 2 2 1 3.0 1.2 1.290 1.000
Hard, FC 12 7 3 2 2.2 0.8 1.200 570
Henndorf, Union 2 2 0 0 4.0 1.5 1.550 700
Höchst, FC 6 5 1 0 4.0 0.8 1.190 580
Hof, USK 3 3 0 0 5.7 0.3 1.200 630
Hohenems, VfB 5 1 3 1 1.4 1.8 1.100 640
Hüttschlag, USV 1 1 0 0 4.0 0.0 900 0
Imst, SC 1 0 1 0 2.0 2.0 0 830
Innsbruck, Union 4 3 1 0 2.0 0.8 1.260 220
Kapfenberger SV 4 1 1 2 1.0 2.3 1.380 920
Kitzbühel, FC 2 2 0 0 2.0 0.0 1.150 1.900
Konkordiahütte-Tenneck, SV 1 1 0 0 4.0 0.0 0 370
Köstendorf, USV 2 2 0 0 2.5 1.0 750 600
Kuchl, SV 17 10 3 4 1.5 1.0 930 890
Kufstein, FC 13 7 4 2 1.9 0.9 1.180 700
Lamprechtshausen, USV 2 2 0 0 4.0 0.0 950 1.200
Lendorf, FC 1 1 0 0 5.0 0.0 0 1.000
Leogang, SC 1 1 0 0 11.0 0.0 0 500
Leopoldskron/Moos, USV 4 4 0 0 5.5 0.8 800 440
Liefering, SK 2 2 0 0 4.5 0.5 950 350
Liefering, FC 6 0 3 3 1.0 2.2 1.610 5.890
Lieferinger SV 2 2 0 0 4.5 0.0 900 800
Linz, FC BW 1 1 0 0 2.0 0.0 3.000 0
Linzer ASK 4 0 0 4 0.5 2.3 1.030 6.400
Maria Alm, UFC 2 2 0 0 2.5 0.0 1.200 1.450
Mattersburg, SV 1 0 0 1 1.0 1.0 2.000 0
Mattsee, USC 2 2 0 0 3.5 0.0 550 1.000
Michaelbeuern, USV 2 1 0 1 1.0 0.5 1.800 600
Neumarkt, TSV 15 9 4 2 2.8 1.5 1.250 770
Nußdorf, SV 2 2 0 0 3.5 0.0 2.500 600
Oberhofen, ÖTSU 2 2 0 0 7.0 0.5 1.050 700
Oberndorfer SK 1 1 0 0 1.0 0.0 0 500
Obertrum, USK 2 2 0 0 3.0 1.0 1.200 1.500
Parndorf, SC-ESV 1 0 0 1 0.0 3.0 0 1.000
Pasching, FC 1 0 0 1 1.0 2.0 0 1.300
Perwang, USV 2 2 0 0 5.5 0.5 700 650
Piesendorf, USK 2 1 0 1 2.5 1.0 1.100 850
Pinzgau Saalfelden, FC 20 12 1 7 1.2 1.1 1.140 930
Plainfeld, USV 2 2 0 0 5.0 1.5 800 600
Puch, FC 5 3 1 1 2.8 1.6 830 830
Rankweil, RW 1 1 0 0 9.0 0.0 1.570 0
Rapid Wien, SK 1 0 0 1 1.0 5.0 0 9.400
Reichenau, SVG 3 2 0 1 3.0 2.0 1.200 730
Röthis, SC 1 0 1 0 2.0 2.0 0 500
Salzburg, ASK-PSV 3 3 0 0 7.0 0.0 1.560 500
Salzburg, ASV 2 2 0 0 3.0 0.0 1.050 950
Salzburg, FC 1 0 0 1 0.0 4.0 4.100 0
Salzburg II, FC 4 2 1 1 1.8 1.8 1.900 6.000
Salzburg-Danuba, UFC 2 2 0 0 3.5 0.0 1.100 550
Salzburger AK 17 9 2 6 1.6 1.4 1.300 1.210
Salzburger SSK/BW 2 2 0 0 8.5 0.0 500 450
Schleedorf, USV 2 1 1 0 1.0 0.5 1.500 1.300
Schwaz, SC 10 4 4 2 1.5 0.9 1.200 590
Seeham, SC 2 2 0 0 3.5 1.0 600 800
Seekirchen, SV 21 10 6 5 2.5 1.3 1.030 840
Seekirchen 1b, SV 2 2 0 0 3.5 0.0 600 1.300
Siezenheim, UFC 2 0 0 2 1.0 3.0 0 430
Silz/Mötz, SPG 2 1 0 1 2.5 2.0 1.500 750
St. Georgen, USV 2 2 0 0 4.5 1.5 1.000 850
St. Johann, TSV 28 17 4 7 2.3 1.3 1.050 770
St. Martin / Tgb., FC 2 2 0 0 7.5 0.5 0 550
St. Pölten, SKN 4 0 1 3 1.3 3.5 1.130 3.760
Straßwalchen, SV 6 5 1 0 3.2 0.7 1.000 840
Strobl, SK 6 2 3 1 2.3 1.2 890 850
Stuhlfelden, USV 1 1 0 0 3.0 1.0 0 310
Sturm Graz, SK 2 0 0 2 0.5 4.0 4.500 7.120
Tamsweg, SC 4 4 0 0 2.3 0.0 1.200 970
Taxham, ASV 3 3 0 0 5.0 0.7 1.100 600
Telfs, SV 3 2 0 1 2.7 1.7 1.250 730
Thalgau, UFV 6 4 1 1 3.0 2.3 1.150 630
Trimmelkam, ATSV 2 2 0 0 5.0 0.0 850 750
Unken, TSV 2 2 0 0 3.0 0.5 800 630
Wacker Innsbruck, FC 4 1 2 1 1.8 1.8 1.580 5.900
Wacker Innsbruck II, FC 12 8 1 3 2.8 1.2 1.180 1.130
Wagrain, UFC 1 1 0 0 8.0 3.0 900 0
Wals, HSV 2 2 0 0 5.5 0.5 1.400 1.000
Wals-Grünau, SV 19 13 3 3 2.7 1.1 1.090 880
Wattens, WSG 10 3 2 5 1.0 1.3 1.410 1.360
Wiener Neustadt, SC 4 2 1 1 1.8 1.3 1.500 1.040
Wolfurt, FC 2 2 0 0 2.5 0.0 1.050 600
Wörgl, SV 2 0 1 1 2.0 2.5 600 700
Zell am See, FC 7 5 0 2 2.7 1.9 990 710
559 338 90 131 2.6 1.2 1.160 1.090
2017 © Florian Past || Impressum