aktueller Kader
... 250 Spieler
# Spielername Pos Sp. ↓ Min. EW AW T A ET G GR R
21 Mayer, Nicholas MI 324 25.238 21 99 95 88 0 101 6 5
4 Reifeltshammer, Raphael VE 224 18.802 15 18 17 9 0 42 1 1
1 Ebner, Stefan TO 182 16.258 1 3 0 1 1 24 0 1
13 Öttl, Matthias MI 176 14.784 7 25 7 13 0 46 4 2
6 Zia, Rene MI 161 11.548 36 23 9 18 0 13 0 1
12 Sandmayr, Luka-Nils VE 146 12.247 10 13 4 20 0 22 0 0
13 Schwaighofer, Alexander MI 142 9.712 33 60 20 31 0 14 1 0
18 Federer, Stefan MI 137 8.040 50 33 10 22 0 19 0 3
30 Trappl, Alexander TO 128 11.340 0 5 1 3 0 13 1 0
24 Vujic, Marko ST 126 10.364 9 26 111 26 0 18 1 0
10 Sorda, Marinko MI 116 10.123 0 18 33 31 2 20 0 0
5 Theiner, Matthias VE 111 9.523 4 6 15 4 0 23 0 0
23 Gruber, Umberto MI 110 8.360 15 20 5 17 1 24 0 0
17 Kircher, Elias VE 109 6.941 35 16 7 11 0 12 1 0
20 Sommer, Simon VE 107 8.909 7 8 4 3 1 9 0 0
19 Hirsch, Florian VE 104 8.838 3 6 9 27 0 17 2 1
19 Öbster, Ernst MI 100 8.441 1 27 19 35 0 27 0 0
9 Hödl, Marco ST 99 8.076 8 33 64 21 0 10 0 0
8 Schleindl, Mario ST 97 5.762 35 30 77 14 1 10 0 0
17 Pecaranin, Ivan MI 96 7.749 9 7 10 8 0 19 0 1
31 Katnik, Lukas ST 94 7.145 9 40 39 29 0 3 0 0
8 Fonjga, Gavrilo MI 93 5.941 25 23 1 5 0 9 0 0
6 Urbanek, Peter MI 89 6.255 19 19 14 14 1 9 0 0
1 Kalman, Manuel TO 79 7.072 0 2 0 1 0 11 0 0
6 Borozni, Dominik MI 79 4.665 24 30 4 12 0 14 0 0
2 Strauss, Fabio VE 78 6.006 11 7 1 6 0 14 0 1
9 Trappl, Oliver ST 77 5.144 22 22 40 24 0 9 0 0
16 Lazarevic, Andrej ST 77 3.874 39 24 17 13 0 3 0 0
19 Zottl, Johannes ST 75 4.976 13 48 32 5 0 11 0 0
20 Seywald, Alexander ST 74 4.386 21 33 22 12 0 3 0 0
7 Purkrabek, Lucas MI 73 5.849 7 16 14 16 0 8 0 0
9 Onisiwo, Karim ST 68 4.166 27 19 25 28 0 3 0 0
6 Würnstl, Wolfgang VE 67 5.821 1 4 12 1 0 7 0 0
5 Huspek, Felix VE 66 4.578 17 8 1 3 0 15 0 0
18 Perlak, Michael MI 64 5.578 1 13 30 34 0 3 0 0
12 Simic, Aleksandar VE 64 4.948 10 4 1 0 1 6 0 0
7 Winkler, Bernd ST 64 4.281 12 28 32 12 0 12 1 0
23 Zirnitzer, Sebastian MI 64 3.727 22 23 9 7 0 17 0 1
1 Schlosser, Christian TO 62 5.478 1 1 0 0 0 1 0 0
8 Rajic, Mihael VE 62 5.279 2 12 8 9 0 9 1 0
13 Milic, Mario VE 62 5.130 3 11 3 0 1 4 0 0
15 Schmidt, Oliver VE 62 5.003 6 4 8 2 0 16 1 2
11 Krainz, Manuel MI 61 5.153 1 16 13 12 0 18 1 0
10 Friedl, Raimund MI 61 4.435 6 32 17 22 0 13 0 0
12 Kreuzwirth, Gabriel VE 59 4.590 6 13 2 5 0 8 0 0
3 Trkulja, Fabio VE 59 3.453 20 13 0 0 0 7 0 1
10 Neubauer, Lubomir MI 58 4.283 11 17 28 30 0 6 0 0
19 Wiedl, Florian VE 58 4.030 11 20 2 8 0 9 1 0
8 Schnitzer, Hans-Peter MI 57 3.115 27 6 1 4 0 8 1 0
11 Ergüden, Muhammed MI 55 2.993 21 21 15 10 0 4 0 0
25 Bann, Christoph ST 54 3.205 14 33 7 8 0 10 0 1
8 Rottensteiner, Helmut MI 53 3.516 9 26 6 12 0 15 1 1
7 Memic, Melvis ST 53 1.647 44 6 2 3 0 8 0 0
15 Rehrl, Michael MI 52 4.280 4 7 4 9 1 7 0 0
19 Csenki, Matthias VE 52 4.194 4 9 1 3 0 8 1 0
24 Hausberger, Mathias VE 51 4.516 1 1 6 3 1 18 1 0
10 Bingöl, Ibrahim MI 51 4.087 1 20 13 17 0 9 0 0
9 Omerovic, Resul ST 50 3.553 10 14 31 10 0 5 0 1
24 Hasanovic, Halid MI 50 3.044 20 9 8 3 0 4 0 0
3 Weiss, Peter VE 49 3.781 6 7 2 1 0 5 0 1
10 Paulik, Lukas MI 49 3.143 12 15 4 7 0 5 1 0
11 Lenz, Mario ST 47 3.549 6 13 46 8 0 2 0 0
18 Bammer, Andreas ST 45 2.471 17 16 24 9 1 6 0 0
27 Schiedermeier, Nico MI 45 1.643 23 22 6 4 0 4 1 0
22 Huber, Stefan TO 42 3.655 3 0 0 0 0 1 0 0
18 Endletzberger, Hannes VE 42 3.483 3 4 7 2 0 11 1 0
10 Mayer, Patrick ST 42 3.121 8 9 21 9 0 1 0 1
16 Kletzl, Bernhard MI 42 3.013 10 11 1 3 0 5 1 0
14 Märzendorfer, Klaus MI 42 2.652 12 13 3 4 0 10 0 1
13 Pavlovic, Dusan MI 42 2.455 18 11 2 5 0 2 0 1
16 Witosek, Thomas VE 41 3.225 3 9 0 0 0 9 0 0
42 Rahmanovic, Din ST 39 753 38 1 8 2 0 0 0 0
20 Kogler, Raffael ST 38 1.456 25 9 0 2 0 1 0 0
18 Borozni, Damir ST 37 2.368 11 5 18 0 0 5 0 0
9 Palibrk, Uroš ST 37 2.201 14 16 9 4 0 3 0 0
7 Messner, Mario MI 37 1.673 17 14 5 4 0 4 0 0
7 Fötschl, Yannic ST 36 2.935 3 18 17 4 0 4 0 0
23 Cavic, Zarko ST 35 2.132 13 11 9 11 0 7 0 0
9 Wührer, Lukas ST 35 1.255 23 9 7 2 0 3 0 0
5 Jukic, Mersudin ST 34 2.398 6 9 32 18 0 8 0 1
23 Ebner, Martin MI 32 2.600 3 4 4 11 0 3 0 0
27 Erdogan, Eyüp ST 32 2.509 1 14 22 13 0 10 0 0
19 Mayr, Christopher ST 32 1.250 21 8 10 0 0 2 0 0
14 Vavrousek, Niko VE 31 1.951 11 0 4 1 1 6 0 0
5 Mair, Daniel MI 30 2.359 2 10 0 1 0 5 0 0
20 Oberauer, Andreas VE 30 2.224 7 2 0 0 0 6 1 0
8 Sonko, Pa Ousman VE 29 2.446 1 3 2 2 0 6 2 0
7 Hübl, Christoph ST 29 1.395 17 4 16 4 0 3 0 0
21 Alterdinger, Lukas MI 29 1.296 13 15 3 1 0 1 0 0
8 Tóth, Benjamin MI 28 2.150 4 6 3 1 0 4 0 0
12 Diaz, Henry VE 28 1.981 9 2 2 1 0 3 1 0
26 Kaufmann, Leonhard MI 28 1.490 15 5 9 1 0 3 0 0
5 Geier, Michael MI 27 2.140 3 4 4 6 0 4 0 0
16 Jankovic, Aleksandar MI 27 1.966 6 6 3 0 0 3 0 0
2 Wallner, Markus MI 27 904 20 3 2 2 0 0 0 0
7 Ndure, Ebrima ST 26 2.030 4 4 11 6 0 0 0 1
14 Feldinger, Anton MI 25 1.718 4 11 6 3 0 3 0 0
6 Morariju, Danijel VE 24 1.958 1 3 2 3 0 9 1 1
22 Aliu, Amir MI 24 1.526 7 8 0 2 0 3 1 0
11 Leitner, Stefan ST 24 1.129 11 9 4 3 0 1 0 0
26 Háda, Zoltán VE 23 1.717 3 2 0 3 0 6 3 1
24 Roksandic, Goran VE 23 1.512 4 10 1 0 0 4 0 0
11 Öztürk, Kubilay MI 23 1.409 8 5 3 4 0 3 0 0
7 Rekic, Danis ST 23 1.130 11 9 4 1 0 3 0 0
27 Müller, Max VE 22 1.924 0 2 1 0 0 7 0 0
15 Burghuber, Thomas VE 22 1.855 2 1 0 1 1 6 0 0
25 Ikanovic, Safet VE 22 1.618 4 3 1 0 0 6 1 0
27 Keskic, Amir VE 22 996 12 6 1 0 0 1 0 0
18 Boricic, Darko MI 22 558 18 4 0 0 0 1 0 0
13 Oberascher, Fritz VE 21 1.386 7 3 1 0 0 1 0 0
19 Ergüden, Ömer MI 21 868 12 7 3 6 0 0 0 0
18 Landauer, Philipp VE 20 561 15 3 0 0 0 0 0 0
24 Keil, Mario † VE 19 1.623 0 2 1 0 0 2 0 0
20 Dorfmayr, Stephan ST 19 622 14 5 0 1 0 0 0 0
11 Wressnig, Raphael MI 18 1.341 2 4 0 0 0 1 0 1
7 Grubeck, Valentin ST 18 1.188 5 5 6 2 0 0 0 0
22 Seiler, Niklas MI 18 745 11 3 1 0 0 0 0 0
8 Bulut, Mehmet MI 18 591 14 2 2 1 0 2 0 0
1 Eisl, Martin TO 17 1.530 0 0 0 0 0 1 0 0
11 Volkert, Aaron MI 16 1.086 4 10 2 5 0 2 1 0
3 Tchoyi, Somen MI 16 1.047 5 3 1 2 0 2 0 0
3 Höller, Florian VE 16 876 7 5 1 0 0 1 0 0
17 Grasegger, Maximilian MI 16 681 11 5 1 0 0 3 0 0
8 Marasek, Lukas MI 15 1.076 2 6 1 1 0 3 0 0
19 Laner, Andreas ST 15 839 5 7 3 0 0 1 0 0
5 Tanidis, Alexandros VE 15 715 8 2 1 0 0 4 0 0
16 Uygur, Emre VE 15 650 10 1 0 0 0 0 0 0
5 Kluth, Gerit VE 15 500 10 3 2 0 0 2 0 0
8 Bosnjakovic, Mirza MI 15 336 13 2 1 0 0 2 0 0
22 Hankic, Hidajet TO 14 1.250 0 1 0 0 0 1 0 0
28 Fábián, Tamás VE 14 1.165 1 0 1 1 0 1 0 2
14 Seidl, Georg MI 14 828 6 2 1 0 0 3 0 0
9 Kopleder, Christof ST 14 709 7 2 11 2 0 5 0 0
7 Dorta, Felipe MI 14 587 7 7 1 1 0 1 0 0
6 Berner, Patrick VE 13 1.114 0 1 1 0 0 3 0 0
3 Oberhauser, Robert VE 13 789 6 3 0 0 0 2 1 0
23 Ismaili, Vait MI 13 786 3 7 2 3 0 1 0 0
15 Ogunlade, Olugbemiga ST 13 747 4 6 3 1 0 2 0 0
11 Taferner, Benjamin MI 13 503 8 2 1 5 0 0 0 0
42 Oberst, Marco VE 12 1.055 0 1 1 1 0 4 0 0
6 Bautista, Marc VE 12 941 2 2 0 0 0 3 0 0
20 Marojevic, Leon MI 12 832 3 2 0 0 0 2 0 0
16 Schriebl, Alexander MI 12 790 2 8 2 5 0 4 0 0
33 Mitterhofer, Lukas TO 11 911 1 0 0 0 0 0 0 0
77 Nöhmer, Stefan TO 11 895 2 1 0 0 0 0 0 0
23 Milosevic, Miroslav VE 11 875 0 2 0 0 0 1 0 0
2 Heuberger, Sylvester VE 11 833 2 0 0 0 0 1 0 0
12 Fábián, Péter VE 11 732 3 2 0 0 0 2 0 0
11 Junuzovic, Edin ST 11 540 6 3 2 3 0 1 0 0
14 Auer, Christian † MI 11 393 7 2 0 1 0 0 0 0
2 Groiss, Florian MI 11 300 10 0 2 2 0 0 0 0
4 Kasmannhuber, Stefan MI 11 243 10 1 0 0 0 0 0 0
18 Coskun, Kaan MI 11 94 11 0 0 0 0 0 0 0
66 Hutt, Moritz TO 10 780 1 2 0 0 0 0 0 0
24 Forsthuber, Josef VE 10 682 3 2 0 0 1 1 0 0
30 Stürzer, Maximilian VE 10 545 3 3 0 0 0 2 0 0
31 Hofmann, Ramón VE 10 511 5 2 0 1 0 0 0 0
27 Brinkmann, Aman VE 10 377 7 1 0 0 0 2 0 0
21 Selner, Robert MI 10 285 9 1 1 0 0 0 0 0
11 Bukva, Haris MI 9 708 1 3 1 2 0 1 0 1
4 Wallentin, Wolfgang MI 9 506 4 2 0 0 0 2 0 0
18 Taucher, Thomas VE 9 440 5 2 0 0 0 1 0 0
2 Hafner, Rene VE 9 266 9 0 0 0 0 0 0 0
14 Tribl, Fabian VE 8 379 4 2 0 3 0 1 0 0
9 Sunay, Burak ST 8 278 6 2 2 1 0 0 0 0
16 Ettlmayr, Leonhard VE 7 294 3 2 0 0 0 0 0 0
22 Schörghofer, Werner TO 6 304 3 0 0 0 0 0 0 0
29 Vukur, Ivan VE 6 267 3 1 4 0 0 0 0 0
5 Haslauer, Michael VE 6 195 4 1 2 0 0 0 0 0
12 Ridiger, Julian ST 5 426 0 2 4 0 0 0 0 0
33 Wimpissinger, Markus TO 5 405 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Dachs, Fabian MI 5 193 3 1 0 0 0 0 0 0
15 Feldbacher, Stefan VE 5 169 5 0 0 0 0 1 0 0
9 Sulejmanovic, Minel ST 5 85 5 0 0 0 0 0 0 0
9 Husic, Alvin MI 5 62 5 0 0 0 0 1 0 0
31 Simsa, Stefan MI 4 221 2 0 2 0 0 0 0 0
23 Danicic, Misel VE 4 154 3 0 0 0 0 0 0 0
4 Wirth, Andreas VE 3 258 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Coreth, Stanislaus VE 3 258 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Peric, Nemanja VE 3 235 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Zhilyaev, Vladimir TO 3 178 2 0 0 0 0 0 0 0
21 Zweimüller, Jürgen MI 3 149 1 2 1 0 0 0 0 0
10 Paulsen, Christian VE 3 147 1 1 0 0 1 0 0 0
15 Stojanovic, Dalibor MI 3 130 2 0 0 2 0 0 1 0
33 Hetzer, Alessandro TO 3 126 2 0 0 0 0 0 0 0
14 Yesilyurt, Harun VE 3 79 3 0 1 1 0 0 0 0
17 Pfeifenberger, Daniel ST 3 18 3 0 0 0 0 0 0 0
16 Berisha, Florent VE 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Klicic, Anes VE 2 180 0 0 0 0 0 1 0 0
19 Rabelsberger, Stephan VE 2 180 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Maier, Daniel MI 2 155 0 1 0 0 0 1 0 0
5 Coreth, Nikodemus VE 2 135 1 0 0 0 0 1 0 0
9 Vasilj, Stanislav ST 2 125 1 0 0 0 0 1 0 0
9 Jung, Manuel ST 2 109 0 2 0 0 0 0 0 0
15 Janjic, Radivoje MI 2 89 1 1 0 1 0 0 0 0
21 Urthaler, Markus MI 2 70 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Munter, Daniel MI 2 60 2 0 0 1 0 0 0 0
4 Turudic, Erwin VE 2 54 2 0 0 0 0 0 0 0
20 Taboga, Pascal MI 2 54 2 0 0 0 0 0 0 0
16 Telsnig, Leonhard MI 2 53 2 0 0 0 0 0 0 0
3 Pavic, Veljko VE 2 45 2 0 0 1 0 0 0 0
15 Odobasic, Martin VE 2 32 2 0 0 0 0 0 0 0
9 Kulterer, Timo ST 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0
31 Klement, Andreas TO 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Trochanowski, Mateusz TO 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nedic, Vladimir VE 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Maier, Raimund TO 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rados, Ivan VE 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Hütter, Christoph ST 1 90 0 0 0 0 0 1 0 0
4 Seywald, Roman VE 1 70 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Ozan, Rahman MI 1 62 0 1 0 0 0 1 0 0
18 Schober, Christof ST 1 62 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Barthel, Christoph ST 1 55 0 1 0 0 0 0 0 0
9 Gavric, Predrag MI 1 45 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Oberauer, Udo VE 1 45 1 0 0 0 0 0 0 0
77 Omerovic, Edin TO 1 32 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Ziss, Stefan MI 1 32 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Gashi, Arxhend VE 1 28 1 0 0 0 0 1 0 0
18 Gastager, Thomas MI 1 23 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Lindlbauer, Sebastian MI 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Karasavvidis, Georgios MI 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Lugstein, Manuel ST 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Pössl, Maximilian MI 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Dicker, Maximilian ST 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Keita, Mamadi MI 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0
33 Bauer, Fabian TO 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Memic, Emir MI 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Cinar, Enes-Said MI 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Hamzic, Emir MI 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Rekic, Enis MI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Schneidhofer, Markus TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Seferovic, Sefer TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Papic, Ilija TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Heller, Niclas TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Kirr, Julian TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Klaushofer, Dominik TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Himmelmayer, Matthias TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Lorber, Patrick TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Gerhartinger, Stefan TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Fritsch, Clemens TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Bachler, Benjamin ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Baumgartner, Sebastian TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Stein, Eric TO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 Heuberger, Severin TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Schroedter, Rene TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Maier, Kevin TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Dudevic, Adnan TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Träger, Fabian VE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Eder, Fabian VE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vorderleitner, Markus TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 © Florian Past || Impressum