FC Zell am See
Vereinswappen Vereinsname: Fußballclub Zell am See
Gründung: 15.06.1948
Farben: Blau-Gelb
Stadion: Alois-Latini-Stadion, Zell am See
Anmerkung: Gegründet als ATUS Blitz Zell-Kaprun, Umbenennung in den 70ern
Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 3 2 0 1 4 5 1.3 1.7 990
Auswärts 4 3 0 1 15 8 3.8 2.0 710
Gesamt 7 5 0 2 19 13 2.7 1.9 830
Spieldetails
Saison Rd. Bewerb Datum Egebnis Spielstätte
19/20 VF SFV-Cup Mi, 01.04.2020 abgesagt Alois-Latini-Stadion, Zell am See
18/19 27 Salzburger Liga Sa, 25.05.2019 8:2 (6:0) Alois-Latini-Stadion, Zell am See (450)
18/19 12 Salzburger Liga Sa, 06.10.2018 1:0 (0:0) Stadion Maxglan, Salzburg (750)
17/18 25 Salzburger Liga Do, 10.05.2018 0:4 (0:2) Stadion Maxglan, Salzburg (700)
17/18 10 Salzburger Liga Sa, 23.09.2017 1:4 (0:3) Alois-Latini-Stadion, Zell am See (880)
14/15 3 SFV-Cup Di, 29.07.2014 4:2 (1:2) Alois-Latini-Stadion, Zell am See (400)
09/10 19 1. Landesliga Sa, 17.04.2010 2:0 (1:0) Alois-Latini-Stadion, Zell am See (1.100)
09/10 6 1. Landesliga Sa, 05.09.2009 3:1 (2:1) Stadion Maxglan, Salzburg (1.525)
2017 © Florian Past || Impressum